مخزون سيارات Toyota المستعملة في الصين - المخزون المباشر
سيارات Toyota مستعملة فعلية، متوفرة في مخزوننا بالصين وجاهزة للتصدير. جميع السيارات بمقود أيسر ما لم يُذكر خلاف ذلك، مع سعر FOB مرجعي وسنة التسجيل وعدد الكيلومترات المقطوعة. آخر تحديث: 2026-09-20.
المخزون حسب الطراز
| الطراز | متوفر في المخزون | سعر FOB المرجعي (USD) | سنة الطراز | متوسط المسافة المقطوعة |
|---|---|---|---|---|
| Corolla | 217 | $2,800 – $17,000 | 2011–2026 | 83,154 km |
| Camry | 151 | $4,200 – $21,750 | 2012–2026 | 91,558 km |
| Highlander | 142 | $4,500 – $41,000 | 2012–2026 | 113,193 km |
| Prado | 125 | $10,500 – $55,000 | 2009–2025 | 144,578 km |
| RAV4 | 102 | $6,250 – $23,500 | 2012–2026 | 82,152 km |
| Alphard | 66 | $11,000 – $161,500 | 2012–2026 | 103,570 km |
| Yaris | 55 | $3,500 – $13,000 | 2012–2023 | 62,991 km |
| Sienna | 50 | $10,250 – $46,000 | 2014–2026 | 73,634 km |
| Crown | 46 | $4,800 – $34,500 | 2012–2026 | 104,348 km |
| Land Cruiser | 45 | $20,000 – $138,200 | 2013–2026 | 111,240 km |
| Avalon | 44 | $9,500 – $26,400 | 2019–2025 | 73,334 km |
| Corolla Cross | 41 | $11,500 – $20,000 | 2022–2026 | 39,032 km |
| Vios | 41 | $2,200 – $11,500 | 2013–2023 | 79,402 km |
| Vellfire | 32 | $17,750 – $138,200 | 2019–2026 | 85,913 km |
| C-HR | 24 | $8,500 – $18,000 | 2018–2024 | 58,483 km |
| bZ3 | 14 | $8,500 – $17,500 | 2023–2026 | 42,562 km |
| Previa | 7 | $5,500 – $15,500 | 2012–2020 | 143,286 km |
| Reiz | 7 | $3,800 – $6,500 | 2010–2013 | 131,857 km |
| Sequoia | 6 | $20,000 – $215,100 | 2015–2024 | 24,233 km |
| Venza | 4 | $13,500 – $18,500 | 2022–2023 | 44,575 km |
| FJ Cruiser | 3 | $22,000 – $30,500 | 2013–2019 | 161,000 km |
| EZ | 2 | $2,500 – $3,800 | 2011–2015 | 130,000 km |
| Fortuner | 1 | $16,750 – $16,750 | 2018–2018 | 139,000 km |
| Land Cruiser 300 | 1 | $68,000 – $68,000 | — | — |
| Land Cruiser 70 | 1 | $38,000 – $38,000 | — | — |
الأسئلة الشائعة
ما سيارات Toyota المستعملة المتوفرة لديكم في الصين حاليًا؟
لدينا حاليًا 1227 سيارة Toyota مستعملة ضمن 25 عائلات من الطرازات، بما في ذلك Corolla وCamry وHighlander وPrado وRAV4 وAlphard وSienna وLand Cruiser وغيرها. تعكس الأعداد في هذه الصفحة المخزون الفعلي الحالي.
هل هذه السيارات بمقود أيسر أم أيمن؟
سيارات Toyota المخصصة للسوق الصينية مزودة بمقود أيسر (LHD). تأكد من قانونية استيراد السيارات ذات المقود الأيسر وتسجيلها في بلدك قبل الطلب.
هل الأسعار في هذه الصفحة نهائية؟
لا. النطاقات المعروضة هي أسعار FOB مرجعية تقديرية. لا تشمل الشحن أو الرسوم الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة أو التخليص، وتُقدَّم عروض أسعارها بشكل منفصل حسب وجهتك والسيارة المختارة.
كيف أحجز سيارة؟
راسلنا عبر WhatsApp مع ذكر الطراز والوجهة والكمية. نؤكد التوفر، ونرسل الصور ومرجع الإعلان، ثم نصدر فاتورة أولية.