Stock de Toyota usados en China - Inventario en vivo
Vehículos Toyota usados reales físicamente disponibles en stock en China y listos para exportación. Todas las unidades tienen volante a la izquierda, salvo que se indique lo contrario, e incluyen un precio FOB de referencia, año de matriculación y kilometraje. Actualizado el 2026-09-20.
Stock por modelo
| Modelo | En stock | FOB de referencia (USD) | Año del modelo | Kilometraje promedio |
|---|---|---|---|---|
| Corolla | 217 | $2,800 – $17,000 | 2011–2026 | 83,154 km |
| Camry | 151 | $4,200 – $21,750 | 2012–2026 | 91,558 km |
| Highlander | 142 | $4,500 – $41,000 | 2012–2026 | 113,193 km |
| Prado | 125 | $10,500 – $55,000 | 2009–2025 | 144,578 km |
| RAV4 | 102 | $6,250 – $23,500 | 2012–2026 | 82,152 km |
| Alphard | 66 | $11,000 – $161,500 | 2012–2026 | 103,570 km |
| Yaris | 55 | $3,500 – $13,000 | 2012–2023 | 62,991 km |
| Sienna | 50 | $10,250 – $46,000 | 2014–2026 | 73,634 km |
| Crown | 46 | $4,800 – $34,500 | 2012–2026 | 104,348 km |
| Land Cruiser | 45 | $20,000 – $138,200 | 2013–2026 | 111,240 km |
| Avalon | 44 | $9,500 – $26,400 | 2019–2025 | 73,334 km |
| Corolla Cross | 41 | $11,500 – $20,000 | 2022–2026 | 39,032 km |
| Vios | 41 | $2,200 – $11,500 | 2013–2023 | 79,402 km |
| Vellfire | 32 | $17,750 – $138,200 | 2019–2026 | 85,913 km |
| C-HR | 24 | $8,500 – $18,000 | 2018–2024 | 58,483 km |
| bZ3 | 14 | $8,500 – $17,500 | 2023–2026 | 42,562 km |
| Previa | 7 | $5,500 – $15,500 | 2012–2020 | 143,286 km |
| Reiz | 7 | $3,800 – $6,500 | 2010–2013 | 131,857 km |
| Sequoia | 6 | $20,000 – $215,100 | 2015–2024 | 24,233 km |
| Venza | 4 | $13,500 – $18,500 | 2022–2023 | 44,575 km |
| FJ Cruiser | 3 | $22,000 – $30,500 | 2013–2019 | 161,000 km |
| EZ | 2 | $2,500 – $3,800 | 2011–2015 | 130,000 km |
| Fortuner | 1 | $16,750 – $16,750 | 2018–2018 | 139,000 km |
| Land Cruiser 300 | 1 | $68,000 – $68,000 | — | — |
| Land Cruiser 70 | 1 | $38,000 – $38,000 | — | — |
Preguntas frecuentes
¿Qué Toyota usados tienen actualmente en stock en China?
Actualmente disponemos de 1227 vehículos Toyota usados de 25 familias de modelos, incluidos Corolla, Camry, Highlander, Prado, RAV4, Alphard, Sienna, Land Cruiser y otros. Las cantidades de esta página reflejan el stock disponible en tiempo real.
¿Estos vehículos tienen volante a la izquierda o a la derecha?
Los Toyota destinados al mercado chino tienen volante a la izquierda (LHD). Confirme que la importación y matriculación de vehículos con volante a la izquierda sean legales en su país antes de realizar el pedido.
¿Son definitivos los precios de esta página?
No. Los rangos mostrados son precios FOB de referencia indicativos. El transporte, los aranceles, el IVA y el despacho de aduanas no están incluidos y se cotizan por separado según su destino y la unidad elegida.
¿Cómo puedo reservar un vehículo?
Envíenos un mensaje por WhatsApp con el modelo, el destino y la cantidad. Confirmaremos la disponibilidad, enviaremos fotos y la referencia del anuncio y, a continuación, emitiremos una factura proforma.